WiFi Router 比較
唔知邊隻 Router 適合你?以下比較表幫你揀。
4G WiFi Router 規格比較
| 規格 | TP-Link Archer MR400 | TP-Link Archer MR100 | TP-Link M7350 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 家用 Router(需插電) | 家用 Router(需插電) | 便攜 WiFi蛋(內置電池) |
| WiFi 速度 | AC1200(最高 867+300 Mbps) | AC750(最高 433+300 Mbps) | N150(最高 150 Mbps) |
| 4G LTE 速度 | Cat 4(150/50 Mbps) | Cat 4(150/50 Mbps) | Cat 4(150/50 Mbps) |
| WiFi 頻段 | 2.4GHz + 5GHz 雙頻 | 2.4GHz + 5GHz 雙頻 | 2.4GHz 單頻 |
| 同時連線裝置 | 32 台 | 32 台 | 10 台 |
| 外置天線 | 2 支可拆卸 | 2 支可拆卸 | 無(內置) |
| LAN 接口 | 4 個(含 1 WAN/LAN) | 2 個 | 無 |
| 電池 | 無(需插電) | 無(需插電) | 2000mAh(約 8 小時) |
| 月租(30 日) | $168/期 | $168/期 | $168/期 |
| 長租最平 | $118/期(720日) | $118/期(720日) | $118/期(720日) |
| 按金 | $500 | $300 | $300 |
| 最適合 | 家庭 / 辦公室 多裝置 + 需要 LAN | 家庭基本上網 中小型空間 | 外出 / 展覽 便攜需求 |
租 WiFi蛋 vs 買機 vs SIM 卡:成本比較
| 比較項目 | anlander 租借 | 自購 4G Router | 數據 SIM 卡 |
|---|---|---|---|
| 初始成本 | $168 租金 + $300-500 按金 (按金全退) | $500-$1,500 買機 (不可退) | $0-100 (視乎月費計劃) |
| 1 個月總費用 | $168 + 按金(全退) | $500-1,500 + 月費 | $100-300 |
| 6 個月總費用 | $888 ($148/期 × 6) | $1,100-2,100 | $600-1,800 |
| 12 個月總費用 | $1,656 ($138/期 × 12) | $1,700-2,700 | $1,200-3,600 |
| 合約期 | 免合約 | 無合約(自購) | 多數 12-24 個月 |
| 多裝置共享 | 10-32 台 | 10-32 台 | 1 台(需 hotspot) |
| 維修 / 損壞 | anlander 負責維護 | 自費維修 | 不適用 |
| 最適合 | 短期 / 臨時需求 唔想買機 | 長期固定使用 超過 12 個月 | 單人用 已有支援裝置 |
揀好咗?即刻瀏覽產品
所有產品即日可取,免合約,按金全退。
瀏覽所有產品